Von den 1255 ehemaligen Gemeinden der Schweiz sind jetzt 755 bewandert, es fehlen also noch genau 500.
Hier die Aufteilung auf die Kantone:
Hier die Aufteilung auf die Kantone:
| Kanton | ehemalige Gemeinden | davon bewandert | nicht bewandert |
| AG | 49 | 32 | 17 |
| AI | 3 | 3 | 0 |
| AR | 0 | 0 | 0 |
| BE | 97 | 60 | 37 |
| BL | 5 | 5 | 0 |
| BS | 1 | 1 | 0 |
| FR | 184 | 91 | 93 |
| GE | 7 | 7 | 0 |
| GL | 30 | 29 | 1 |
| GR | 157 | 96 | 61 |
| JU | 37 | 17 | 20 |
| LU | 29 | 13 | 16 |
| NE | 55 | 41 | 14 |
| NW | 1 | 1 | 0 |
| OW | 0 | 0 | 0 |
| SG | 27 | 24 | 3 |
| SH | 10 | 9 | 1 |
| SO | 31 | 15 | 16 |
| SZ | 1 | 1 | 0 |
| TG | 150 | 87 | 63 |
| TI | 174 | 88 | 86 |
| UR | 0 | 0 | 0 |
| VD | 95 | 47 | 48 |
| VS | 66 | 49 | 17 |
| ZG | 0 | 0 | 0 |
| ZH | 46 | 39 | 7 |
| Total | 1255 | 755 | 500 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen